证券时报网2023-03-08 20:43:16
【资料图】
3月8日平安银行发布2022年度分配预案,拟10派2.85元(含税),预计派现金额合计为55.31亿元。派现额占净利润比例为12.15%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.05%。这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.85元(含税) | 55.31 | 2.05 |
2021.12.31 | 10派2.28元(含税) | 44.25 | 1.12 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含税) | 34.93 | 1.18 |
2019.12.31 | 10派2.18元(含税) | 42.30 | 1.57 |
2018.12.31 | 10派1.45元(含税) | 24.90 | 1.29 |
2017.12.31 | 10派1.36元(含税) | 23.35 | 1.22 |
2016.12.31 | 10派1.58元(含税) | 27.13 | 1.63 |
2015.12.31 | 10转增2派1.53元(含税) | 21.89 | 1.06 |
2014.12.31 | 10转增2派1.74元(含税) | 19.88 | 1.46 |
2013.12.31 | 10转增2派1.6元(含税) | 15.23 | 1.07 |
2012.12.31 | 10送6派1.7元(含税) | 8.71 | 1.11 |
2012.06.30 | 10派1元(含税) | 5.12 | 0.62 |
2008.06.30 | 10送3派0.335元(含税) | 0.80 | 0.11 |
2002.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.92 | 1.12 |
2001.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.92 | 0.99 |
1999.06.30 | 10派6元(含税) | 9.31 | 2.83 |
1996.12.31 | 10送5派2元(含税) | 2.07 | 1.29 |
1995.12.31 | 10送5转增5股 | ||
1994.12.31 | 10送2派3元(含税) | 1.29 | 2.13 |
1993.12.31 | 10送3转增2派5元(含税) | 1.35 | 1.35 |
1992.12.31 | 10送3.5转增5派3元(含税) | 0.40 | 0.77 |
1991.12.31 | 10送5派2元(含税) | 0.18 | 0.83 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入1798.95亿元,同比增长6.21%,实现净利润455.16亿元,同比增长25.26%,基本每股收益为2.2元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出8269.76万元,近5日主力资金净流出7.04亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为39.50亿元,近5日增加923.19万元,增幅为0.23%。北向资金动态显示,深股通最新持有14.43亿股,近5日持股量增加2777.49万股,增长1.96%。
机构评级来看,近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是华泰证券,3月3日华泰证券发布的研报给予公司目标价位21.38元。
关键词: