证券时报网2023-06-27 16:19:42
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(6月27日)收盘,沪指报3189.44点,涨38.82点,涨幅为1.23%;深成指报10978.08点,涨105.78点,涨幅为0.97%;创业板指报2191.83点,涨5.57点,涨幅为0.25%。个股方面,今日56只A股换手率超过20%,其中,C华丰、C锡南等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688629 | C华丰 | 23.11 | 93.76 | 149.57 |
301170 | C锡南 | 41.00 | 68.06 | 20.59 |
688620 | C安凯微 | 14.29 | 67.70 | 33.80 |
002553 | 南方精工 | 18.85 | 57.48 | 9.98 |
301315 | C威士顿 | 62.30 | 52.47 | -10.36 |
605162 | 新中港 | 11.79 | 47.23 | 4.15 |
603291 | 联合水务 | 14.90 | 46.25 | -1.13 |
300804 | C广康 | 39.35 | 44.45 | -7.30 |
301255 | 通力科技 | 36.81 | 43.73 | 5.20 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.37 | 40.74 | 2.10 |
301368 | 丰立智能 | 52.18 | 40.73 | -6.82 |
605580 | 恒盛能源 | 14.14 | 37.10 | -1.74 |
603211 | 晋拓股份 | 18.15 | 36.40 | -0.93 |
300964 | 本川智能 | 59.55 | 35.14 | 6.15 |
301141 | 中科磁业 | 41.75 | 33.72 | 0.58 |
301376 | C致欧 | 22.97 | 33.58 | 1.14 |
002527 | 新时达 | 12.87 | 33.29 | -6.06 |
688543 | C国科 | 51.66 | 31.76 | -2.49 |
301183 | 东田微 | 71.99 | 31.72 | 11.61 |
001278 | 一彬科技 | 23.84 | 30.75 | -1.49 |
300985 | 致远新能 | 29.53 | 29.89 | 9.25 |
832651 | 天罡股份 | 11.63 | 29.82 | -9.70 |
002199 | 东晶电子 | 10.13 | 29.64 | 9.99 |
301205 | 联特科技 | 261.88 | 28.91 | -5.80 |
300913 | 兆龙互连 | 43.35 | 28.83 | 0.70 |
001282 | 三联锻造 | 32.30 | 28.34 | -4.41 |
301192 | 泰祥股份 | 22.11 | 28.18 | -9.94 |
600310 | 桂东电力 | 5.50 | 27.87 | 6.80 |
300780 | 德恩精工 | 14.69 | 27.84 | -7.90 |
002892 | 科力尔 | 13.01 | 27.71 | -9.97 |
301311 | 昆船智能 | 27.11 | 27.34 | 2.53 |
300503 | 昊志机电 | 14.82 | 27.29 | -0.34 |
605028 | 世茂能源 | 20.96 | 26.92 | -1.64 |
301448 | 开创电气 | 29.34 | 26.87 | -3.83 |
002261 | 拓维信息 | 20.00 | 25.86 | 10.01 |
688160 | 步科股份 | 74.00 | 25.69 | 5.56 |
000037 | 深南电A | 11.57 | 25.47 | 9.98 |
002896 | 中大力德 | 43.25 | 25.00 | 4.42 |
301357 | 北方长龙 | 51.18 | 24.75 | 2.65 |
301366 | 一博科技 | 46.15 | 24.38 | 5.41 |
301262 | C海看 | 29.29 | 24.31 | -2.37 |
000936 | 华西股份 | 13.57 | 24.24 | -1.81 |
603052 | 可川科技 | 30.98 | 23.60 | -6.55 |
301225 | 恒勃股份 | 35.75 | 23.48 | -0.78 |
300585 | 奥联电子 | 22.38 | 22.44 | -3.49 |
600520 | 文一科技 | 15.38 | 21.83 | -0.97 |
301360 | 荣旗科技 | 104.00 | 21.69 | 3.68 |
871478 | 巨能股份 | 21.45 | 21.68 | -4.20 |
300912 | 凯龙高科 | 23.93 | 21.44 | 0.08 |
301107 | 瑜欣电子 | 32.34 | 21.14 | -2.53 |
605011 | 杭州热电 | 41.09 | 20.79 | 4.42 |
603767 | 中马传动 | 11.97 | 20.70 | 10.02 |
300950 | 德固特 | 21.70 | 20.54 | 4.28 |
301320 | 豪江智能 | 24.30 | 20.20 | -1.22 |
300315 | 掌趣科技 | 7.09 | 20.16 | 4.57 |
300423 | 昇辉科技 | 12.12 | 20.00 | 15.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: